Übersicht nach Baumarten
Bisher wurden insgesamt 144 Generhaltungsgebiete für die erste und zweite Baumarten-Serie des Projektes Generhaltungsgebiete Schweiz etabliert (Stand 14.08.2024).
NKG_ID | KT | GCU Name | Waldfläche | WR/SG- |
---|---|---|---|---|
Fi_01 | BE | Grosswaldreservat Diemtigtal | 919.6 | NWR |
Fi_02 | GL/SG | Region Mürtschental-Murgtal | 604.0 | NWR |
Fi_03 | LU/OW | Region Glaubenberg-Fürstein | 917.6 | NWR/SWR |
Fi_04 | GR | Scatlé | 24.2 | NWR |
Fi_06 | GR | Region Unterengadin | 1683.5 | NWR/SWR |
Fi_07 | TI | Onsernone | 791.0 | NWR |
Fi_08.01 | GR | Region Val Cama-Val Leggia-Val Grono | 1953.4 | NWR/SWR |
Fi_08.02 | TI | Val Malvaglia | 925.0 | NWR |
Fi_10 | GR | Auerhuhn Surses | 1901.2 | SWR |
Fi_11 | SO | Region Bettlachstock-Hasenmatt | 428.0 | NWR |
Fi_12 | VS | Twingi | 437.4 | NWR |
Fi_13.01 | SZ | Komplexreservat Bödmeren | 661.4 | NWR/SWR |
Fi_13.02 | SZ | Komplexreservat Ibergeregg | 930.1 | NWR/SWR |
Fi_14 | TG | Basadinger Wald | 155.0 | kant. Schutzgebiet |
Fi_15 | AG | Region Murgenthal-Wynau | 111.3 | NWR |
Fi_16 | VS | Arpille | 1227.1 | NWR/SWR |
NKG_ID | KT | GCU Name | Waldfläche | WR/SG- |
---|---|---|---|---|
Arve_01 | GR | Tamangur | 86.3 | NWR |
Arve_02 | GR | God Giavagl | 83.5 | NWR |
Arve_03 | VS | Aletschwald | 234.1 | NWR |
Arve_05 | BE | Region Hinteres Lauterbrunnental | 71.6 | SWR |
Arve_06 | FR | Le Lapé | 100.9 | NWR |
Arve_07.01 | GL/SG | Region Mürtschental-Murgtal | 604.0 | NWR |
Arve_07.02 | GL | Grappli-, Rautiwald, Rosslöcher | 317.1 | NWR |
Arve_08 | SG | Gulmen | 181.1 | NWR/SWR |
Arve_09 | UR | Göschenertal | NWR | |
Arve_11 | TI | Selvasecca | 73.9 | NWR |
Arve_12 | BE | Engstlenalp Arvenegg | 79.1 | NWR |
Arve_13 | GR | Region Andeer-Sufers-Splügen | 1524.1 | NWR/SWR |
NKG-ID * = rechtliche Sicherung erfolgt, Vollzug ausstehend